まだ論文化されていない(unpublished)ものも載せているが、それらは録音や録画がネットで公式配信されているシンポジウムなどの情報にのみ基づいている。
Last update: 2014/01/28
PDBID | 蛋白質 | 施設 | 手法 | 分解能(Å) | ソフトウェア | 備考 | 文献 |
PDBID | protein | beamline | method | resolution | software | # of images, etc | reference |
3PCQ | Photosystem I | LCLS | SFX | 8.68 | CrystFEL | 185万枚取得、 112725枚hit(10以上のspot), 15445枚指数付け可能 | Nature (2011) |
4AC5 | Photosystem I | LCLS | SFX | 7.4以上 | CrystFEL | LCP結晶による実験。complete せず。100分で365035枚取得、1542枚hit, 265枚指数付け可能 | Nature Methods (2012) |
4FBY | Photosystem II | LCLS | SFX | 6.56 | cctbx.xfel | 4時間45分で200万shot。113632枚(5.7%)がhit(16以上のspot), 7269枚(0.4%)が指数付け可能 | PNAS (2012) |
4IXQ, 4IXR | Photosystem II | LCLS | 時分割 SFX+XES | 5.9 | cctbx.xfel | 53分で38万shot。4300枚が指数付けされ1850枚を使用 | Science (2013) |
4HWY | Cathepsin B | LCLS | SFX | 2.1 | Cheetah+CrystFEL | 400万shotから293195枚がhit, 178875枚が指数付け可能 | Science (2013) |
4ET8, 4ET9 | Lysozyme | LCLS | SFX | 1.9 | Cheetah+CrystFEL | 150万shot, 4.5%がhit, うち18.4%(0.8%)が指数付け可能。もう1つのデータセットは 200万shotで2.0% hit, うち 26.3%(0.5%) 指数付け可能 | Science (2012) |
4N5R | Lysozyme | LCLS | SFX (SAD phasing) | 2.1 | CASS+CrystFEL | 240万shot, 191060枚(8%)がhit, うち59667枚(31%)が指数付け可能 | Nature (2013) |
- | Lysozyme | SACLA | SFX | 1.8以上 | CrystFEL | 14000枚から6148枚がhit,3520枚指数付け可能 | SACLA課題情報 (2013) |
- | Lysozyme | SACLA | SFX | 3.2 | CASS+CrystFEL | S-SADシグナル検出成功。584274shotから420924hit, 43840枚指数付け可能 | Acta Cryst. D (2013) |
- | Thermolysin | LCLS | SFX | 1.4 | cctbx.xfel | - | DIALS発表資料 (2013)。Acta Cryst. D((2012)に関係? |
- | 30S ribosome | LCLS | SFX | 6.0以上 | CASS+CrystFEL | 回折実験のみ | Acta Cryst. F (2013) |
4NC3 | 5-HT2B receptor | LCLS | SFX in LCP | 2.8 | Cheetah+CrystFEL | 10時間で422万枚撮影(LCP 100uL, 0.3mg の蛋白質に相当)。152651枚hit(3.6%), 32819枚指数付け(21.5%) | Science (2013) |
- | Smoothened | LCLS | SFX in LCP | ? | ? | ? | X-ray lasers in Biology (2013) *1 |
- | DAGK | LCLS | SFX in LCP | ? | ? | 42uL LCP, 0.2mgの蛋白質。199万枚から269799枚hit(14%)、65249枚指数付け(24%) | CCP4 Study Weekend (2014) *2 |
とりあえず項目だけ作った。新情報のタレコミ、間違いの指摘はコメント欄へお願いします。